BNG防爆撓性連接管具體參數(shù)及應用領域
防爆撓性連接管常用的材質(zhì)為:pvc護套防爆撓性連接管,橡膠管防爆撓性連接管,不銹鋼防爆撓性連接管,塑料防爆撓性連接管
防爆撓性連接管應用領域:機床設備,起重機械,電梯制造,船修造及電站,廠房,發(fā)電廠等電氣工程設備電器布線配套工程。汽車、地鐵、火車、機械、油田,輪船,線束,電線保護;當強韌的保護用管;具有良好的柔軟性、耐蝕性、耐溫、耐磨損、防水防爆,良好的屏蔽性,抗拉力、UV紫外線;
防爆撓性連接管型號規(guī)格:
型號 | 管通徑(DN) | 接頭管螺紋(G") | 長度(mm) | zui小彎曲半徑(mm) | 防爆標志 |
BNG700×G1/2" | 15 | 1/2 | 700 | 80 | ExdII |
BNG1000×G1/2" | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
BNG-700×G3/4" | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
BNG-1000×G3/4" | 20 | 3/4 | 1000 | 100 | |
BNG-700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG-1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG-700×G 11 /4" | 32 | 11 /4 | 700 | 180 | |
BNG-1000×G1 1 /4" | 32 | 11 /4 | 1000 | 180 | |
BNG-700×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 700 | 210 | |
BNG-1000×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 1000 | 210 | |
BNG-700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG-1000×G2" | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
BNG-700×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 700 | 350 | |
BNG-1000×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 1000 | 350 | |
BNG-700×G3" | 80 | 3 | 700 | 400 | |
BNG-1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG-700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG-1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱