BT35-11系列防爆軸流式通風機功率轉速風量風壓說明
BT35-11-2.8 0.25KW 0.12KW 2900rmp 1450rmp 3202m3/h 232pa
BT35-11-3.15 0.55KW0.18KW 2900rmp 1450rmp 4545m3/h 294pa
BT35-11-3.15 0.75KW 0.18KW 2900rmp 1450rmp 6542m3/h 373pa
BT35-11-3.55 1.1KW 0.25KW 2900rmp 1450rmp 9336m3/h 474pa
BT35-11-4 .5 0.37KW 0.37KW 1450rmp 1450rmp 6658m3/h 150pa
BT35-11-5 0.75KW 0.37KW 1450rmp 960rmp 9133m3/h 185pa
BT35-11-5.6 1.1KW0.37KW 1450rmp 960rmp 12812m3/h 232pa
BT35-11-6.3 1.5KW 0.75KW 1450rmp 960rmp 12082m3/h 294pa
BT35-11-7.1 3KW 1.1KW 1450rmp 960rmp 26120m3/h 373pa
BT35-11-8 4KW 2.2KW 1450rmp 960rmp 37070m3/h 474pa
BT35-11-9 4KW 4KW 960rmp 960rmp 35227m3/h 263pa
BT35-11-10 5.5KW 5.5KW 960rmp 960rmp 48326m3/h 324pa
BT35-11-11.2 7.5KW 7.5KW 960rmp 960rmp 67892m3/h 407pa
BT35-11-2.8# 330*300 寬X高
BT35-11-3.15# 365*300 寬X高
BT35-11-3.55# 405*330 寬X高
BT35-11-4# 450*340 寬X高
BT35-11-4.5# 500*340 寬X高
BT35-11-5# 550*375 寬X高
BT35-11-5.6# 600*380 寬X高
BT35-11-6.3# 670*470 寬X高
BT35-11-7.1# 770*530 寬X高
BT35-11-8# 870*530 寬X高
BT35-11-9# 970*630 寬X高
BT35-11-10# 1070*640 寬X高
BT35-11-11.2# 1170*640 寬X高
外徑,寬和高
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱